Statistik
* zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2023
Saison 2023/2024
Spieler | Position | Spiele | Punkte | Tore | Assists | 2 Min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Koller | Stürmer | - | - | - | - | - |
Patrick Dörig | Verteidiger | - | - | - | - | - |
Marco Schuler | Stürmer | - | - | - | - | - |
Michael Fitzi | Stürmer | - | - | - | - | - |
Jan Schefer | Verteidiger | - | - | - | - | - |
Sandro Hutter | Verteidiger | - | - | - | - | - |
Andreas Zindel | Verteidiger | - | - | - | - | - |
Nico Zahner | Stürmer | - | - | - | - | - |
Dominic Sieber | Stürmer | - | - | - | - | - |
Timo Mösli | Stürmer | - | - | - | - | - |
Ramon Koller | Stürmer | - | - | - | - | - |
Nico Guidolin | Stürmer | - | - | - | - | - |
Martin Thalmann | Stürmer | |||||
Sebastian Fitzi | Torhüter | - | - | - | - | - |
Simon Knechtle | Torhüter | - | - | - | - | - |
Michael Haas | Torhüter |
Cup 2023/2024
Spieler | Position | Spiele | Punkte | Tore | Assists | 2 Min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Koller | Stürmer | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ramon Koller | Stürmer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nico Guidolin | Stürmer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nico Zahner | Stürmer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Dörig | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michael Fitzi | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Schefer | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Hutter | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Zindel | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Sieber | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Mösli | Stürmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvano Koller | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2022/2023
Spieler | Position | Spiele | Punkte | Tore | Assists | 2 Min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Koller | Stürmer | 18 | 42 | 28 | 14 | 0 |
Silvano Koller | Verteidiger | 16 | 22 | 16 | 6 | 4 |
Patrick Dörig | Stürmer | 18 | 20 | 12 | 8 | 1 |
Marco Schuler | Stürmer | 10 | 16 | 13 | 3 | 1 |
Michael Fitzi | Stürmer | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 |
Jan Schefer | Verteidiger | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
Sandro Hutter | Verteidiger | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Andreas Zindel | Verteidiger | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Nico Zahner | Stürmer | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Dominic Sieber | Stürmer | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Sebastian Fitzi | Torhüter | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Simon Knechtle | Torhüter | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timo Mösli | Stürmer | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dominic Enz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Jörg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Es geht um die Anzahl erhaltene 2 Minuten Strafen und nicht die effektiven Minuten.
Topscorer
Florian Koller