Statistik
* zuletzt aktualisiert am 27. März 2023
Spieler | Position | Spiele | Punkte | Tore | Assists | 2 Min.* |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Koller | Stürmer | 18 | 42 | 28 | 14 | 0 |
Silvano Koller | Verteidiger | 16 | 22 | 16 | 6 | 4 |
Patrick Dörig | Stürmer | 18 | 20 | 12 | 8 | 1 |
Marco Schuler | Stürmer | 10 | 16 | 13 | 3 | 1 |
Michael Fitzi | Stürmer | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 |
Jan Schefer | Verteidiger | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
Sandro Hutter | Verteidiger | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Andreas Zindel | Verteidiger | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Nico Zahner | Stürmer | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Dominic Sieber | Stürmer | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Sebastian Fitzi | Torhüter | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Simon Knechtle | Torhüter | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timo Mösli | Stürmer | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dominic Enz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Jörg | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Es geht um die Anzahl erhaltene 2 Minuten Strafen und nicht die effektiven Minuten.
Topscorer
Florian Koller