Kader
Trikotnummer | Spielername | Position | Jahrgang | Funktion |
---|---|---|---|---|
92 | Sebastian Fitzi | Torhüter | 1992 | |
93 | Simon Knechtle | Torhüter | 1993 | |
13 | Andreas Zindel | Verteidiger | 1991 | |
16 | Patrick Dörig | Verteidiger | 1992 | Captain |
21 | Jan Schefer | Verteidiger | 2006 | |
33 | Sandro Hutter | Verteidiger | 1997 | Spielertrainer |
8 | Fabian Huber | Stürmer | 2003 | |
10 | Dominic Sieber | Stürmer | 1997 | |
11 | Florian Koller | Stürmer | 1998 | Stv. Spielertrainer |
12 | Marco Schuler | Stürmer | 1990 | |
20 | Michael Fitzi | Stürmer | 1992 | Stv. Captain |
66 | Martin Thalmann | Stürmer | 1996 | |
74 | Tobias Schefer | Stürmer | 1992 | |
5 | Michael Haas* | Torhüter | 1994 | |
3 | Nicolas Zahner* | Stürmer | 2001 | |
14 | Timo Mösli* | Stürmer | 2006 | |
27 | Ramon Koller* | Stürmer | 2007 | |
Timeo Meier* | Stürmer | 2010 |
* Trainingsteilnehmer ohne Lizenz