Kader
Trikotnummer | Spielername | Position | Jahrgang | Funktion |
---|---|---|---|---|
5 | Michael Haas | Torhüter | 1994 | |
92 | Sebastian Fitzi | Torhüter | 1992 | |
93 | Simon Knechtle | Torhüter | 1993 | |
13 | Andreas Zindel | Verteidiger | 1991 | |
16 | Patrick Dörig | Verteidiger | 1992 | Captain |
21 | Jan Schefer | Verteidiger | 2006 | |
33 | Sandro Hutter | Verteidiger | 1997 | Stv. Spielertrainer |
3 | Nicolas Zahner | Stürmer | 2001 | |
10 | Dominic Sieber | Stürmer | 1997 | |
11 | Florian Koller | Stürmer | 1998 | Spielertrainer |
12 | Marco Schuler | Stürmer | 1990 | |
14 | Timo Mösli | Stürmer | 2006 | |
20 | Michael Fitzi | Stürmer | 1992 | Stv. Captain |
27 | Ramon Koller | Stürmer | 2007 | |
66 | Martin Thalmann | Stürmer | 1996 | |
99 | Nico Guidolin | Stürmer | 2007 | |
49 | Livio Quarella ** | Verteidiger | 1996 | |
6 | Flurin Glunk ** | Stürmer | 1998 | |
69 | Stefan Jörg ** | Stürmer | 1997 |
* in der Saison 2022/23 noch nicht Spielberechtigt
** Trainingsteilnehmer ohne Lizenz