Kader
Nummer | Spielername | Position | Jahrgang | Funktion |
---|---|---|---|---|
93 | Simon Knechtle | Torhüter | 1993 | |
92 | Sebastian Fitzi | Torhüter | 1992 | |
19 | Dominic Enz | Verteidiger | 1997 | |
13 | Andreas Zindel | Verteidiger | 1991 | |
21 | Jan Schefer | Verteidiger | 2006 | |
33 | Sandro Hutter | Verteidiger | 1997 | |
8 | Silvano Koller | Verteidiger | 2001 | Spielertrainer |
27 | Ramon Koller * | Verteidiger | 2007 | |
16 | Patrick Dörig | Stürmer | 1992 | Captain |
69 | Stefan Jörg | Stürmer | 1997 | |
10 | Dominic Sieber | Stürmer | 1997 | |
11 | Florian Koller | Stürmer | 1998 | Spielertrainer |
3 | Nicolas Zahner | Stürmer | 2001 | |
14 | Timo Mösli | Stürmer | 2006 | |
12 | Marco Schuler | Stürmer | 1990 | |
20 | Michael Fitzi | Stürmer | 1992 | |
99 | Nico Guidolin * | Stürmer | 2007 | |
22 | Benjamin Rechsteiner ** | Stürmer | 1997 | |
18 | Flurin Glunk ** | Stürmer | 1998 | |
Livio Quarella ** | Verteidiger | 1996 |
* in der Saison 2022/23 noch nicht Spielberechtigt
** Trainingsteilnehmer ohne Lizenz